color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 長(cháng)安逸動(dòng) | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 長(cháng)安汽車(chē) | ||
顏色名稱(chēng): | 閃光深海藍(淺) | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威經(jīng)典版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
NSM-644 藍珍珠 | 404.04 | 404.04 |
NSM-653 有機藍 | 198.91 | 602.95 |
NSM-654 透明藍 | 310.8 | 913.75 |
NSM-670 藍相黑 | 26.64 | 940.39 |
L97A 鉆石銀 | 59.5 | 999.89 |
總量:999.89 |