color center
配方詳細表 | |||
配方編號: | |||
適用車(chē)型: | 哈弗H6 | ||
汽車(chē)廠(chǎng)商: | 長(cháng)城 | ||
顏色名稱(chēng): | 爵士紅(底) | 顏色代碼: | |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M068 透明紅 | 706.56 | 706.56 |
T-M042 紅珍珠 | 206.56 | 913.12 |
T-M0460 幼黃珍珠 | 86.87 | 999.99 |
總量:999.99 |